Advertisement
M1.9
10 km WSW of Trapper Creek, Alaska
2026-03-22 18:15:33 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
19.7
km
Latitudine
62.2960°
N
Longitudine
-150.4320°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 18 km S of Big Bear City, CA | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 11 km W of Dibble, Oklahoma | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 88 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 3.4 | 60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →