M1.6
11 km S of Trapper Creek, Alaska
2026-04-12 18:03:49 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.6
Minore
Profondità
64.9
km
Latitudine
62.2100°
N
Longitudine
-150.2470°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 km NNE of Santa Monica, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 12 km ESE of Anza, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.0 | 11 km ENE of Fox, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.2 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →