M3.0
125 km NNW of Yakutat, Alaska
2026-06-03 13:33:05 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
3.0
Leggero
Profondità
8.9
km
Latitudine
60.6442°
N
Longitudine
-140.2097°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 5 km ESE of Palomar Observatory, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 27 km SW of Walker Lake, Nevada | 🕐 23 minuti fa | Dettagli → |
| 3.9 | 61 km W of Petrolia, CA | 🕐 52 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 29 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 57 minuti fa | Dettagli → |
| 2.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →