M1.2
10 km E of Alum Rock, CA
2026-04-14 16:54:45 UTC |
5 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
6.9
km
Latitudine
37.3565°
N
Longitudine
-121.7147°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 5 km NE of Magna, Utah | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 37 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 51 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →