M1.1
3 km SW of Anderson Springs, CA
2026-04-22 12:02:59 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.1
Minore
Profondità
1.4
km
Latitudine
38.7578°
N
Longitudine
-122.7143°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 35 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 51 km W of Mentone, Texas | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 14 km SSW of Jal, New Mexico | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 69 km NNE of Petersville, Alaska | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →