M1.4
3 km SW of Anderson Springs, CA
2026-05-09 21:55:25 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
1.4
km
Latitudine
38.7608°
N
Longitudine
-122.7152°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 14 km SW of Manton, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 14 km W of Johannesburg, CA | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 10 km SSE of Volcano, Hawaii | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →