M1.1
5 km WSW of Anza, CA
2026-07-13 04:54:28 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.1
Minore
Profondità
5.1
km
Latitudine
33.5307°
N
Longitudine
-116.7177°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 12 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 22 km ESE of Kasilof, Alaska | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 3 km SE of Pacifica, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 36 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →