M1.1
23 km ESE of Anza, CA
2026-04-10 16:37:28 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.1
Minore
Profondità
2.0
km
Latitudine
33.4665°
N
Longitudine
-116.4470°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 10 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 18 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 21 km ESE of Anza, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →