M1.4
21 km ESE of Anza, CA
2026-04-21 20:00:31 UTC |
1 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
5.8
km
Latitudine
33.5040°
N
Longitudine
-116.4525°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 14 km WNW of Anza, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 29 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 41 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 44 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 17 km N of Moose Pass, Alaska | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →