M0.7
6 km SSE of Banning, CA
2026-04-03 07:57:32 UTC |
2 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.7
Minore
Profondità
15.1
km
Latitudine
33.8783°
N
Longitudine
-116.8542°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 2.7 | 54 km NE of Valmy, Nevada | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 78 km S of McCarthy, Alaska | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 42 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →