M1.6
6 km WNW of Cobb, CA
2026-04-06 07:48:31 UTC |
2 giorni fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.6
Minore
Profondità
1.7
km
Latitudine
38.8340°
N
Longitudine
-122.7900°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 41 km N of Chickaloon, Alaska | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 5.0 | 145 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →