M0.7
7 km WNW of Cobb, CA
2026-05-09 14:37:33 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.7
Minore
Profondità
2.0
km
Latitudine
38.8338°
N
Longitudine
-122.7985°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 18 km SW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 7 km E of Willits, CA | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 25 km ENE of Pine Valley, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →