M1.3
7 km WNW of Cobb, CA
2026-05-15 18:58:49 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.3
Minore
Profondità
2.0
km
Latitudine
38.8370°
N
Longitudine
-122.8027°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 4 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 79 km SE of King Salmon, Alaska | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 78 km SE of King Salmon, Alaska | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 0.6 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 23 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 8 km N of New Idria, CA | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →