M1.2
6 km WNW of Cobb, CA
2026-06-14 02:22:26 UTC |
3 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
2.1
km
Latitudine
38.8357°
N
Longitudine
-122.7917°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 7 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 16 km NE of Gardendale, Texas | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 17 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 4 km SSW of Mentone, CA | 🕐 58 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 19 km NW of Tatitlek, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →