M0.7
11 km WNW of Cobb, CA
2026-06-17 09:23:54 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.7
Minore
Profondità
4.9
km
Latitudine
38.8580°
N
Longitudine
-122.8372°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 16 km N of Morgan Hill, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →