M1.0
3 km W of Cobb, CA
2026-07-10 07:15:26 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
2.3
km
Latitudine
38.8225°
N
Longitudine
-122.7628°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 6 km S of Portage Creek, Alaska | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →