M0.9
7 km W of Cobb, CA
2026-08-06 04:42:07 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.9
Minore
Profondità
2.2
km
Latitudine
38.8328°
N
Longitudine
-122.8067°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 15 km SSW of Funny River, Alaska | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 7 km NNW of Los Olivos, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 103 km SE of Naalehu, Hawaii | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →