M0.6
9 km WNW of Cobb, CA
2026-09-04 23:45:32 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.6
Minore
Profondità
1.8
km
Latitudine
38.8422°
N
Longitudine
-122.8243°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 10 km NNE of Toyah, Texas | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
| 4.5 | 159 km ENE of Noda, Japan | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 41 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 7 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →