M1.3
10 km WSW of Grapevine, CA
2026-05-04 07:20:05 UTC |
57 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.3
Minore
Profondità
9.7
km
Latitudine
34.9100°
N
Longitudine
-119.0280°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 54 km NW of Toyah, Texas | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 20 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 18 km W of Furnace Creek, CA | 🕐 43 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 35 km NNW of Skwentna, Alaska | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 2 km NNE of Fillmore, CA | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →