M1.2
9 km SW of Grapevine, CA
2026-09-20 11:22:04 UTC |
58 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
12.5
km
Latitudine
34.8963°
N
Longitudine
-119.0152°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 8 km NNE of Imperial, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 10 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 9 km ENE of Julian, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →