M2.2
10 km SE of Huron, CA
2026-09-16 09:35:17 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.2
Minore
Profondità
7.5
km
Latitudine
36.1478°
N
Longitudine
-120.0097°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 50 km NW of Toyah, Texas | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 23 km NNW of Chilcoot-Vinton, CA | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 4.7 | 6 km WSW of Port-Olry, Vanuatu | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 31 km WSW of Salamatof, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →