M1.6
14 km W of Johannesburg, CA
2026-04-07 07:38:22 UTC |
3 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.6
Minore
Profondità
6.4
km
Latitudine
35.3515°
N
Longitudine
-117.7895°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 12 km E of Coso Junction, CA | 🕐 4 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 6 km NNW of Verden, Oklahoma | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 5 km SSE of Idyllwild, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 51 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →