M1.7
16 km WSW of Johannesburg, CA
2026-06-07 05:27:03 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
6.0
km
Latitudine
35.3077°
N
Longitudine
-117.7930°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 49 km NNE of Chickaloon, Alaska | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 18 km NNE of Olancha, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 4 km SE of Ontario, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →