M0.9
20 km WSW of Johannesburg, CA
2026-09-09 08:10:16 UTC |
55 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.9
Minore
Profondità
7.8
km
Latitudine
35.3265°
N
Longitudine
-117.8443°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 30 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →