M2.4
5 km NW of Johnsville, CA
2026-06-17 00:56:50 UTC |
57 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.4
Minore
Profondità
-0.8
km
Latitudine
39.8162°
N
Longitudine
-120.7272°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 15 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 15 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 45 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →