M1.7
3 km E of Lennox, CA
2026-09-10 19:40:09 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
19.5
km
Latitudine
33.9342°
N
Longitudine
-118.3230°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 3.0 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 12 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →