M2.7
22 km SSW of Manton, CA
2026-09-19 19:52:51 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.7
Minore
Profondità
16.4
km
Latitudine
40.2383°
N
Longitudine
-121.9823°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 0.4 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 2 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 5.2 | Reykjanes Ridge | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →