M0.6
1 km ESE of Oakland, CA
2026-04-18 19:15:10 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.6
Minore
Profondità
0.4
km
Latitudine
37.7923°
N
Longitudine
-122.2127°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 28 km SW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 45 km NW of Ninilchik, Alaska | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 2.8 | 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →