Advertisement
M1.5
2 km ESE of Pacheco, CA
2026-03-14 13:07:06 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.5
Minore
Profondità
14.3
km
Latitudine
37.9770°
N
Longitudine
-122.0597°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 6 km S of Gilroy, CA | 🕐 45 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.0 | 46 km NW of Beatty, Nevada | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →