M1.0
3 km SE of San Jacinto, CA
2026-05-12 17:05:19 UTC |
1 giorni fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
13.8
km
Latitudine
33.7642°
N
Longitudine
-116.9328°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 26 km SSW of Bodfish, CA | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 4 km N of Honeoye, New York | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 4.7 | 41 km ENE of Turmi, Ethiopia | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.2 | 34 km WNW of Valdez, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →