M1.0
5 km NW of The Geysers, CA
2026-04-14 15:37:49 UTC |
4 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
3.5
km
Latitudine
38.8165°
N
Longitudine
-122.7928°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 4 km WNW of Cobb, CA | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 15 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 2.9 | 50 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 11 km W of Petersville, Alaska | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →