M1.2
3 km SE of The Geysers, CA
2026-05-02 10:50:49 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
2.6
km
Latitudine
38.7583°
N
Longitudine
-122.7343°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15 km NE of Ridgecrest, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 122 km SE of McCarthy, Alaska | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 15 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 10 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →