M1.0
3 km NE of The Geysers, CA
2026-05-27 15:24:00 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
1.0
km
Latitudine
38.7943°
N
Longitudine
-122.7312°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 47 km NW of Toyah, Texas | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →