M1.0
2 km ENE of The Geysers, CA
2026-06-19 19:30:26 UTC |
1 giorni fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
1.8
km
Latitudine
38.7893°
N
Longitudine
-122.7328°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 14 km S of Anza, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 44 km W of Petrolia, CA | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 4 km E of Ojai, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 4 km E of Ojai, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →