M1.0
7 km NW of The Geysers, CA
2026-07-03 14:03:34 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
2.0
km
Latitudine
38.8248°
N
Longitudine
-122.8100°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 23 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 23 km W of Petrolia, CA | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 16 km ENE of San Martin, CA | 🕐 47 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 6 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 3 km SW of Redlands, CA | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →