M1.0
7 km NW of The Geysers, CA
2026-07-12 02:24:29 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
2.5
km
Latitudine
38.8243°
N
Longitudine
-122.8010°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 14 km W of Johannesburg, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 2.7 | 4 km SW of Ferndale, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 26 km WSW of Petrolia, CA | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | 28 km E of Port-Olry, Vanuatu | 🕐 45 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →