M0.9
1 km NNW of The Geysers, CA
2026-08-09 02:25:17 UTC |
4 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.9
Minore
Profondità
2.1
km
Latitudine
38.7842°
N
Longitudine
-122.7583°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →