M1.0
3 km SE of Yucaipa, CA
2026-05-04 16:30:24 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
17.4
km
Latitudine
34.0177°
N
Longitudine
-117.0222°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 12 km S of Tres Pinos, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 6 km SW of Idyllwild, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 9 km SSW of Cabazon, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 5 km S of Lytle Creek, CA | 🕐 36 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 31 km W of Denali Park, Alaska | 🕐 38 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →