M3.2
6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic
2026-04-21 04:56:45 UTC |
2 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
3.2
Leggero
Profondità
30.8
km
Latitudine
18.5412°
N
Longitudine
-68.3582°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2 km WNW of Anderson Springs, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 10 km SE of Winchester, CA | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 21 km NW of Tehachapi, CA | 🕐 58 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →