M1.9
10 km SSW of Laupāhoehoe, Hawaii
2026-04-20 11:51:49 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
35.1
km
Latitudine
19.8955°
N
Longitudine
-155.2690°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 3.7 | 62 km W of Petrolia, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →