M2.7
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii
2026-06-22 05:11:04 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.7
Minore
Profondità
11.2
km
Latitudine
19.9787°
N
Longitudine
-155.4405°
W
Avvertito
15
segnalazioni
Intensity (CDI)
3.0
Community Reported
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 3 km WSW of Cobb, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 9 km SW of Point MacKenzie, Alaska | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 9 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 18 km SW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →