Advertisement
M2.7
18 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-03-16 06:30:32 UTC |
2 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.7
Minore
Profondità
33.0
km
Latitudine
19.0622°
N
Longitudine
-155.3862°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 81 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 0.4 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 62 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 5 km SSE of Midland, Texas | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →