M2.2
16 km ENE of Pāhala, Hawaii
2026-04-07 14:18:52 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.2
Minore
Profondità
31.0
km
Latitudine
19.2595°
N
Longitudine
-155.3338°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 6 km SSW of Mammoth Lakes, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 3 km WNW of Frazier Park, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 19 km ESE of Julian, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 65 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 43 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →