M1.8
7 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-04-30 19:48:47 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.8
Minore
Profondità
29.2
km
Latitudine
19.1382°
N
Longitudine
-155.5013°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 31 km SSE of Lindsay, Texas | 🕐 29 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
| 0.6 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 45 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →