M1.8
12 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-05-07 19:43:07 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.8
Minore
Profondità
30.3
km
Latitudine
19.2710°
N
Longitudine
-155.3873°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 19 km SW of Karluk, Alaska | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 14 km NE of Coachella, CA | 🕐 41 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 43 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 7 km NNW of Fox River, Alaska | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →