M2.2
0 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-05-08 18:57:42 UTC |
53 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.2
Minore
Profondità
32.2
km
Latitudine
19.1968°
N
Longitudine
-155.4830°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 39 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 2.5 | 55 km WNW of Venetie, Alaska | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 8 km E of Chualar, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 3 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 8 km S of Mojave, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →