M1.9
12 km NNE of Pāhala, Hawaii
2026-05-14 22:00:35 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
48.2
km
Latitudine
19.3095°
N
Longitudine
-155.4387°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 10 km ESE of Anza, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 4 km NNE of Nuevo, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 83 km E of Ugashik, Alaska | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →