M2.1
3 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-06-05 05:56:24 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.1
Minore
Profondità
29.6
km
Latitudine
19.1792°
N
Longitudine
-155.5028°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 6 km S of Toyah, Texas | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 5.1 | 103 km NNW of Villa General Roca, Argentina | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 1 km NW of The Geysers, CA | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →