M2.0
20 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-07-08 17:31:58 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.0
Minore
Profondità
29.7
km
Latitudine
19.0565°
N
Longitudine
-155.3643°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 2 km NE of The Geysers, CA | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 5 km NNW of Azusa, CA | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 41 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 42 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 53 km SE of Cordova, Alaska | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →