M1.7
12 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-07-18 22:48:19 UTC |
5 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
32.0
km
Latitudine
19.2698°
N
Longitudine
-155.3850°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 43 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 83 km N of Karluk, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.3 | 8 km SSE of Susitna North, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.6 | 40 km E of Chase, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →